PTFE(Teflon®) NON ADESIVO /Glass fabrics

 

STYLE Nominal thickness (mm) Nominal weight (Gr/m2) PTFE content (%) Standard width (mm) Tensiles (N/5cm)

 

108.08 0.08 155 68 1200-1000 800
208.08 0.07 135 64 1200-1000 800
216.13 0.13 270 60 1000-1500 1200
316.13 0.12 240 54 1000 1200
416.13 0.11 220 48 1000 1200
116.15 0.15 320 67 1000-1500 1200
216.15 0.14 296 63 1000-1500 1200
825.25 0.25 530 62 1000 2300
728.25 0.24 490 59 1000 2300
628.25 0.22 455 55 1000 2300
116.13 TR 0.13 270 60 1000-1500 1200
628.25 TR 0.23 480 58 1000-1500 2300
141.36 0.32 620 54 1500-1000 3300
306 0.75 650 39 1470-1680 3800
 

PTFE(Teflon®) ANTISTATICO NON ADESIVO /Glass anti-static fabrics

 
STYLE Nominal thickness (mm) Nominal weight (Gr/m2) PTFE content (%) Standard width (mm) Tensiles (N/5cm)

 

216.13 AS 0.13 255 58 1000 1200
728.25 AS 0.24 520 60 1000 2300
628.25 AS 0.23 480 58 1000 2300
141.36 AS 0.35 710 59 1500-1000 3300
 
 
PTFE(Teflon®) CON ADESIVO SILICONICO / Glass fabrics with silicon adhesive
           
STYLE Nominal thickness (mm) Nominal weight (Gr/m2) PTFE content (%) Standard width (mm) Tensiles (N/5cm)
           
108.08 AD 0.07 + adh 140 + adh 65 1000 800
216.13 AD 0.13 + adh 255 + adh 58 1000 1200
316.13 AD 0.12 + adh 240 + adh 54 1000 1200
216.15 AD 0.14 + adh 296 + adh 63 1000 1200
628.25 AD 0.22 + adh 455 + adh 55 1000 2300
                   
                   
                         PTFE (Teflon®) ANTISTATICO CON ADESIVO SILICONICO/ Glass anti-static fabrics with silicon adhesive
                   
STYLE Nominal thickness (mm)   Nominal weight (Gr/m2)   PTFE content (%)   Standard width (mm)   Tensiles (N/5cm)
                   
208.08 AD.AS 0.07 + adh   135 + adh   64   1000   800
316.13 AD.AS 0.12 + adh   240 + adh   54   1000   1200
628.25 AD.AS 0.22 + adh   455 + adh   55   1000   2300
                   
                   

PTFE(Teflon®) A MAGLIA APERTA/ Glass -open mesh- fabrics

                   
STYLE Nominal thickness (mm)   Nominal weight (Gr/m2)   PTFE content (%)   Standard width (mm)   Tensiles (N/5cm)
9002 0.90   460   31   2050-2500-2650-3200   2500
9004 0.80   430   27   2100-2500   3000
9009 1.20   550   31   2500   3000
9012 1.00   580   31   2050-2500-3350   3000
9002 AS 0.90   480   33   2050-2500   2500
                   

 

I marchi Teflon®,Kevlar® ,Nomex ® sono marchi registrati (Trade mark) da Du pont di Nemours